
Адрес: | Новоселье (Показать на карте) |
Район: | Ломоносовский |
Геолокации: | Новоселье |
Метро: | Проспект Ветеранов |
Класс жилья: | Комфорт |
Тип здания: | Монолитно-панельный |
Этажность: | 3-12-этажный |
Кол-во квартир: | 131 - 1 оч., 119 - 2 оч., 450 - 3 оч., 476 - 4 оч. |
Площадь квартир: | 25.94 - 58.63 м2 |
Стоимость кв. м.: | от 61 000 руб |
Паркинг: | наземный |
Стадия строительства: | строится |
Срок сдачи 1 оч.: | сдана в I кв. 2015 (перенесена с IV кв. 2014) |
Срок сдачи 2 оч.: | сдана в III кв. 2016 (перенесена с I кв. 2016) |
Срок сдачи 3 оч.: | сдана в III кв. 2017 |
Срок сдачи 4 оч.: | III квартал 2018 |
Срок сдачи 5 оч.: | II квартал 2020 |
Способ реализации: | 214 ФЗ |
Ипотека от банков: | Газпромбанк Сбербанк России DeltaCredit ВТБ 24 Санкт-Петербург |
Плюсы и минусы ЖК Новоселье.